Wemmel, dichtbij alle voorzieningen en de E19, kom dit prachtige, volledig gerenoveerde appartement met terras ontdekken. U zult verleid worden door de gebruikte kwaliteitsmaterialen en de helderheid van het appartement. Het bestaat uit een inkomhal met toilet, keuken open naar de woonkamer, 2 slaapkamers 11 en 13m2 en badkamer. Ideaal als investering of om te settelen. PEB A! Momenteel verhuurd voor € 1050/maand. Eigen buitenparkeerplaatsen tegen meerprijs aan de achterzijde van het gebouw (€ 19.000,-). Volledig dossier op aanvraag verkrijgbaar. Om zonder vertraging te bezoeken!
SAMENSTELLING :
Souterrain: gemeenschappelijke kelder
1e verdieping rechts - 2 slaapkamer appartement: inkomhal met apart toilet 5m2, keuken open naar woonkamer 30m2, wasruimte 4m2, 2 slaapkamers 11m2 en 13m2, badkamer 5m2, terras 6m2
Buitenkanten:
Er is 1 parkeerplaats voorzien per appartement
1 fietsenstalling
APPARATUUR:
Frame: PVC dubbele beglazing
Verwarming: individuele centrale verwarming op gas - Vaillant ketel
Elektriciteit: nieuw - individuele meter
Ventilatie: dubbelstroomsysteem
Adres :
Chaussée Romaine 794 - 1780 Wemmel
Referentie | 6355658 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 77 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2023 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Lasten huurder (bedrag) | 50 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Bewoner (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | A |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 81 |
CO2 uitstoot | 1171 |
EPC unieke code | |
EPC valid until (datetime) | 27-03-2034 |
EPC datum (datetime) | 27-03-2024 |