Adres :
Rue du Mont 8 - 1370 Jodoigne
Referentie | 6277793 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 504,5 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1300 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | pellets |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 22 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 46 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | vrij beroep + woning |
Voorkooprecht | Nee |
Zwembad | Ja |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2423 € |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 275 |
CO2 uitstoot | 0 |
E totaal (Kwh/jaar) | 130494 |
EPC unieke code | 20211003010414 |
EPC valid until (datetime) | 03-10-2031 |
EPC datum (datetime) | 03-10-2021 |